UNIVERSIDAD DE NARIÑO
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Guión para Simulacro de Evacuación
Evento: SISMO: Un evento sísmico con magnitud superior a 7.5 (Mw); con epicentro cercano a Tumaco (Nariño), superficial en profundidad y sentido en los 64 municipios del Departamento de Nariño | ||||||
No. | Hora | Mensaje | Emitido por | Dirigido a | Medio de Comunicación | Acciones Esperadas |
1 | 10:00:00 | Movimiento sísmico sentido en la Universidad | Sentido | Trabajadores, docentes y estudiantes | Alarma municipal | Se active el plan de emergencias de la Universidad |
2 | 10:00:20 | Todo los trabajadores, estudiantes, docentes y visitantes ubican punto de seguridad en las instalaciones, haciendo triangulo de vida | Coord. brigada | Todos los ocupantes de la edificación | Verbal | Que todo los ocupantes de la edificación, se ubiquen en un sitio seguro |
3 | 10:00:40 | Se ordena activar la alarma para iniciar proceso de evacuación | Coord. SST | Todo los ocupantes de la edificación | Sonora | Que los ocupantes de las edificaciones se organicen para evacuar |
4 | 10:01:00 | Los líderes de evacuación inician el desplazamiento con los ocupantes de cada una de las áreas hacia punto de encuentro | Coordinador de brigada | Brigadistas | Verbal | Iniciar proceso de evacuación |
5 | 10:01:50 | Llegada del primer grupo (piso uno de cada edificio) al punto de encuentro y el líder del proceso inicia a tomar el tiempo | Coordinador de brigada | Brigadistas | Verbal | Contabilizar las personas que llegaron a punto de encuentro e iniciar a contabilizar el tiempo |
6 | 10:02:00 | Los demás pisos empiezan a descender y evacuar ordenadamente | Coordinador de brigada | Brigadistas | Verbal | Desplazarle con las personas que se encuentran por piso |
7 | 10.05:00 | Se informa al Coordinador de Brigada las personas evacuadas en el punto de encuentro | Brigadistas | Coordinador de brigada | Verbal | Verificar la cantidad de personas evacuadas |
8 | 10.05:40 | El coordinador de Brigada informa a Comandante del Incidente (Rectora) sobre la información suministrada por la brigada | Coordinador de brigada | Rector | Verbal | Esperar órdenes de reingreso a las instalaciones |
9 | 10:05:50 | Se ordena revisión de las instalaciones a los brigadistas para verificar si no presentan daños estructurales y no estructurales | Coordinador de brigada | Brigada | Verbal | Revisión si las condiciones de las instalaciones permiten ser habitadas |
10 | 10:06:00 | Se informa que las instalaciones son seguras y pueden ser habitadas | Brigadistas | Coordinador de brigada | Verbal | |
11 | 10:06:20 | Se informa a la Rectora que se puede ingresar a las instalaciones | Rectora | Coordinador de brigada | Verbal | |
12 | 10:06:40 | Se inicia el retorno a las instalaciones con todo el personal | Coordinador de Brigada | brigadistas | Verbal | Retornar a sus actividades |
13 | 10:08:00 | Evaluación del simulacro de evacuación y generación de informe a DGR |
Coordinador de Brigada Coord. SG-SST |
Generar informe final a Rectoría |