La Universidad cuenta ahora con un nuevo sistema de telefonía basada en Voz sobre IP. Esto significa que los nuevos teléfonos no se conectan a la red telefónica tradicional sino a la red de datos de la Universidad y comparten el canal de comunicaciones con los computadores de las oficinas donde se instalan los terminales. Este nuevo sistema permite agilizar las comunicaciones de voz entre las unidades académicas y administrativas de la Universidad y sus diferentes Campus
Para llamar directamente a una extensión de la Universidad, descuelgue el auricular, espere el tono y marque el número de la extensión; a continuación, presione el botón Enviar (tecla del teléfono color verde).
Para llamar a un número externo a la Universidad (incluidos números 018000xxxxxx), descuelgue el auricular, espere el tono y marque 9 seguido del número de teléfono al que desea llamar, posteriormente presione el botón Enviar. Ejemplo: para llamar al número fijo 72020xx marque 972020xx y a continuación la tecla Enviar.
Para llamar a un número de larga distancia nacional, descuelgue el auricular, espere el tono y marque 909 seguido del indicativo o código de área, antes del número telefónico al que desea llamar y a continuación presione el botón Enviar. Ejemplo: para llamar al número 343 0000 en Bogotá (código de área 1), marque 90913430000 y a continuación la tecla Enviar.
Para llamar a un número celular en Colombia, descuelgue el auricular, espere el tono y marque 9 seguido del número de teléfono celular al que desea llamar, a continuación presione el botón Enviar. Ejemplo: para llamar al número celular 316xxxxxxx marque 9316xxxxxxx y a continuación la tecla Enviar. Recuerde que las llamadas a números celular están restringidas aun tiempo máximo de duración de 3 minutos.
Para transferir una llamada a otra extensión de la Universidad, presione y suelte el botón de Transferir llamada (tecla que tiene dos teléfonos de color blanco), a continuación marque el número de la extensión a la que desea transferir la llamada y presione el botón Enviar o cuelgue el auricular
El volumen del timbre puede ajustarse mediante la tecla de control de volumen que se encuentra en la parte inferior del teléfono.
Durante una llamada, la misma tecla puede ser utilizada para ajustar el volumen de audio de la llamada.
Esta tecla puede ser utilizada en caso de que se requiera atender una llamada en altavoz manos-libres y se puede presionar al inicio o durante una llamada, con el fin de atenderla aun cuando el auricular se encuentre colgado (tecla que tiene una bocina color rojo).
Si desea que desde números externos llamen directamente a su extensión, por favor suministre el número 7244309 y su número de extensión. Al marcar este número, responderá un contestador automático que invitará al llamante a marcar el número de extensión deseado y lo conectará directamente con su oficina.
Si desea comunicarse con el operador del conmutador central de la Universidad, marque la extensión 500.
Línea Gratuita Nacional atención al usuario: 018000957071
DIRECTORIO TELEFÓNICO OFICIAL
Sistema de Telefonía IP
CONMUTADOR |
7244309 – 7311449 |
EXTENSIÓN: 500 |
||
CAMPUS | EDIFICIO | OFICINA | EXTENSIÓN | ESTADO |
TOROBAJO |
EDIFICIO TECNOLÓGICO |
CENTRO DE INFORMÁTICA | 1100 | Activo |
AULA DE INFORMÁTICA | 1115 | Activo | ||
COMPRAS Y CONTRATACIÓN | 1125 | Activo | ||
PLANEACIÓN | 1130 | Activo | ||
ALMACÉN Y SUMINISTROS | 1135 | Activo | ||
CESUN | 1140 | Activo | ||
CEPUN | 1145 | Activo | ||
BLOQUE ADMINISTRATIVO |
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | 1200 | Activo | |
TESORERÍA | 1205 | Activo | ||
PRESUPUESTO | 1210 | Activo | ||
CONTABILIDAD | 1215 | Activo | ||
REVISORÍA DE CUENTAS | 1220 | Activo | ||
RECURSOS HUMANOS | 1225 | Activo | ||
ACREDITACIÓN | 1230 | Activo | ||
RECTORÍA | 1235 | Activo | ||
SECRETARÍA GENERAL | 1240 | Activo | ||
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 1245 | Activo | ||
DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1255 | Activo | ||
CONTROL INTERNO | 1260 | Activo | ||
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 1265 | Activo | ||
BLOQUE 1 |
OCARA | 1400 – 1407 | Activo | |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS | 1410 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES | 1415 |
Activo |
||
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL | 1420 | Activo | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 1425 | Activo | ||
BLOQUE DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | 1500 | Activo | |
BIBLIOTECA | BlBLIOTECA | 1600 | Activo | |
COMITÉ DE MATRÍCULAS | 1605 | Activo | ||
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 1610 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE FÍSICA | 1615 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA | 1620 | Activo | ||
CEDRE | 1625 | Activo | ||
BLOQUE MEDICINA | SERVICIOS GENERALES | 1700 | Activo | |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 1705 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE MEDICINA | 1710 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1715 | Activo | ||
BLOQUE 2 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1800 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS | 1805 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA | 1810 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO | 1815 | * | ||
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | 1820 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS | 1825 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO ANIMAL | 1830 | Activo | ||
BLOQUE 3 | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | 1900 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | 1905 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA | 1910 | * | ||
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 1915 | Activo | ||
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS | 1920 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA | 1925 | * | ||
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA | 1930 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y FILOSOFÍA | 1935 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 1940 | Activo | ||
COES – AULAS VIRTUALES | 1945 | Activo | ||
INGENIERÍA | FACULTAD DE INGENIERÍA | 2000 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 2005 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL | 2010 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 2015 | Activo | ||
LABORATORIOS (ESPECIALIZADOS E INGENIERÍA) |
LABORATORIO DE SUELOS | 2100 | * | |
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | 2105 | Activo | ||
LABORATORIO GRÍAS | 2110 | * | ||
FONDO DE CONSTRUCCIONES | 2115 | Activo | ||
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 2120 | * | ||
FACULTAD DE ARTES | FACULTAD DE ARTES | 2200 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 2205 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE DISEÑO | 2210 | Activo | ||
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES | 2215 | Activo | ||
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD | 2220 | Activo | ||
CLÍNICA VETERINARIA | CLÍNICA VETERINARIA | 2300 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL | 2345 | Activo | ||
BIENESTAR UNIVERSITARIO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2305 | Activo | |
UNIDAD DE SALUD | 2310 | Activo | ||
CAFETERÍA CENTRAL | 2350 | * | ||
PUNTO DE VENTA | 2355 | * | ||
COLISEO ADRIANA BENITEZ | 2356 | * | ||
PORTERÍA | 2360 | * | ||
GRANJA BOTANA | 2365 | * | ||
VIPRI | EDIFICIO DE POSGRADOS | OFICINA DE POSGRADOS | 2370 | Activo |
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN | 2375 | * | ||
ESCUELA DE POSGRADOS FACEA | 2380 | Activo | ||
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, POSGRADOS Y RELACIONES INTERNACIONALES | 2390 | Activo | ||
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE POSGRADO EN CIENCIAS AGRARIAS (CICA) | 2395 | Activo | ||
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2400 | Activo | ||
DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS | 2405 | * | ||
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN | 2410 | Activo | ||
JURÍDICA | 2415 | Activo | ||
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE COLCIENCIAS | 2420 | * | ||
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS ANDINOS | 2425 | * | ||
UNIDAD DE TELEVISIÓN Y CENTRO DE COMUNICACIONES | 2430 | Activo | ||
MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA | 2435 | * | ||
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO | 2440 | Activo | ||
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | ÁREA ADMINISTRATIVA | 2470 | Activo | |
ÁREA ASISTENCIAL | 2475 | Activo | ||
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | 2485 | Activo | ||
ÁREA FINANCIERA | 2490 | Activo | ||
DOCENCIA UNIVERSITARIA | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2550 | Activo | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 2570 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS | 2575 | Activo | ||
PRÁCTICA PEDAGÓGICA | 2580 | Activo | ||
INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES (IADAP) | 2585 | Activo | ||
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 2590 | Activo | ||
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2595 | * | ||
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLAS | 2600 | Activo | ||
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | 2605 | * | ||
UNIDAD DE SALUD – VIPRI | 2610 | Activo | ||
EDIFICIO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS | CENTRO DE IDIOMAS | 2670 | Activo | |
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS | 2675 | Activo | ||
PRE – UNIVERSITARIOS | 2680 | Activo | ||
BLOQUE DE PENSIONADOS | ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS UNIVERSIDAD DE NARIÑO (ASOJUNAR) | 2720 | Activo | |
CAFETERÍA VIPRI | 2730 | * | ||
PORTERÍA | 2735 | * | ||
LICEO | LICEO | LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 2750 | Activo |
CENTRO | DEPARTAMENTO DE MÚSICA | DEPARTAMENTO DE MÚSICA | 2850 | Activo |
FACULTAD DE DERECHO | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOJURÍDICOS (CIESJU) | 2900 | Activo | |
CONSULTORIOS JURÍDICOS Y CENTRO DE CONCILIACIÓN | 2905 | Activo | ||
CEILAT | CENTRO DE INVESTIGACIONES CEILAT | 2950 | Activo | |
FONDOS DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA DE NARIÑO | 2970 | Activo | ||
ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA | 2975 | Activo | ||
AULA DE APOYO TECNOLÓGICO | 2980 | Activo | ||
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (UNAVI) | 2985 | * | ||
OBSERVATORIO DE GÉNERO DE NARIÑO | 2986 | * | ||
ARCHIVO OCARA | 2990 | * | ||
IPIALES | EXTENSIÓN IPIALES | EXTENSIÓN IPIALES | 3000 | Activo |
TÚQUERRES | EXTENSIÓN TÚQUERRES | EXTENSIÓN TÚQUERRES | 4000 | Activo |
TUMACO | EXTENSIÓN TUMACO | EXTENSIÓN TUMACO | 5000 | * |
Estado:
( Activo ): Extensión habilitada y en funcionamiento
( * ) : Pendiente instalación de nuevo teléfono