El Liceo de la Universidad de Nariño destaca a los estudiantes con los mejores desempeños en el acto de "Izada de bandera y reconocimiento a los destacados en diferentes aspectos en elsegundo periodo académico 2024".



ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS EXCEPCIONALMENTE ALTOS
QUE IZAN BANDERA EN EL SEGUNDO PERIODO 2024

ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS EXCEPCIONALMENTE ALTOS
QUE IZAN BANDERA EN EL SEGUNDO PERIODO 2024
BÁSICA PRIMARIA | ||||||
TRANSICIÓN | ||||||
· Alvarado Guancha María José | Primer Puesto | |||||
· Arango Rodríguez Juan José | Primer Puesto | |||||
· Chiles Benavides David Andrés | Segundo Puesto | |||||
· Mora Bernal Angela María | Segundo Puesto | |||||
PRIMERO | ||||||
· Salazar Madroñero Joaquín Alexander | Primer Puesto | 4.84 | ||||
· Benavides Erazo Isabella Sofia | Segundo Puesto | 4.81 | ||||
SEGUNDO | ||||||
· Bolaños Delgado Santiago Elías | Primer Puesto | 4.85 | ||||
· Urbano Reina Melanie Geraldinne | Segundo Puesto | 4.72 | ||||
TERCERO | ||||||
· Velásquez Arciniegas Alisson Mariam | Primer Puesto | 4.71 | ||||
· Rincón Villota Isaac Alejandro | Segundo Puesto | 4.68 | ||||
· Botina Santander Celeste | Segundo Puesto | 4.68 | ||||
· Paz Cuaspud Lilian Yelitza | Segundo Puesto | 4.68 | ||||
CUARTO | ||||||
· Gomez Bastidas Alisson Saray | Primer Puesto | 4.71 | ||||
· Caicedo Leiva Daniela | Segundo Puesto | 4.69 | ||||
· Delgado Muñoz Sebastian | Segundo Puesto | 4.69 | ||||
5-1 | ||||||
· Urbano Reina Nicole Gabriela | Primer Puesto | 4.70 | ||||
· Lasso Cuastumal María Alejandra | Segundo Puesto | 4.67 | ||||
5-2 | ||||||
· Muñoz Eraso Matías | Primer Puesto | 4.71 | ||||
· Bucheli Enríquez Karol Natalia | Segundo Puesto | 4.70 | ||||
· España Gómez Gabriela | Segundo Puesto | 4.70 | ||||
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA |
||||||
6-1 | ||||||
· Flórez Josa Miguel Ángel | Primer Puesto | 4.63 | ||||
· Hernández Bolaños Carlos Javier | Segundo Puesto | 4.61 | ||||
6-2 | ||||||
· Estupiñán Fajardo Isaac | Primer Puesto | 4.64 | ||||
· Arias Muñoz Santiago Alejandro | Segundo Puesto | 4.62 | ||||
7-1 | ||||||
· López Guerrero Esteban David | Primer Puesto | 4.65 | ||||
· Cabrera Charfuelan Sara Valentina | Segundo Puesto | 4.60 | ||||
7-2 | ||||||
· Erazo Cifuentes Miguel Ángel | Primer Puesto | 4.46 | ||||
· Villota Cuaspa Angelly Alexandra | Primer Puesto | 4.46 | ||||
· Salazar Muñoz Esteban | Segundo Puesto | 4.39 | ||||
7-3 | ||||||
· Bolaños Coral Julieth Isabella | Primer Puesto | 4.58 | ||||
· Santander Camacho Sara Sofia | Segundo Puesto | 4.57 | ||||
8-1 | ||||||
· Moreno Zamudio Valery Melissa | Primer Puesto | 4.37 | ||||
· Tejeda Santander Ángel David | Segundo Puesto | 4.29 | ||||
8-2 | ||||||
· Quiroz Gómez Luis Arturo | Primer Puesto | 4.66 | ||||
· Ordoñez Coral Laura Sofía | Segundo Puesto | 4.51 | ||||
8-3 | ||||||
· Paz Rivera Melanie Katherine | Primer Puesto | 4.50 | ||||
· Torres Ceballos Lezhly Jeryth | Segundo Puesto | 4.47 | ||||
9-1 | ||||||
· Timaran Guerra Adrián Ernesto | Primer Puesto | 4.55 | ||||
· Vélez Meneses Amy Elizabeth | Segundo Puesto | 4.51 | ||||
9-2 | ||||||
· Rodríguez Marcillo Isaac | Primer Puesto | 4.74 | ||||
· Ruano Mena Angela Gabriela | Segundo Puesto | 4.70 | ||||
9-3 | ||||||
· Rosero López Samuel Fernando | Primer Puesto | 4.70 | ||||
· Gamboa Bastidas David Santiago | Segundo Puesto | 4.58 | ||||
10-1 | ||||||
· Cabrera Gómez Nikolle Dayana | Primer Puesto | 4.51 | ||||
· Rosas Rodríguez Danna Valeria | Segundo Puesto | 4.48 | ||||
10-2 | ||||||
· Vallejo Zambrano Juan David | Primer Puesto | 4.52 | ||||
· Zambrano Zúñiga Gabriel | Segundo Puesto | 4.49 | ||||
10-3 | ||||||
· Solarte Riascos Daniel Alejandro | Primer Puesto | 4.56 | ||||
· Zambrano Lara Josué | Segundo Puesto | 4.48 | ||||
· Román Ocaña Marcela | Segundo Puesto | 4.48 | ||||
11-1 | ||||||
· Obando Quelal Stefany Carolina | Primer Puesto | 4.35 | ||||
· Cadena Rosero Oscar Julián | Segundo Puesto | 4.19 | ||||
· Gutiérrez Chávez Alisson Salome | Segundo Puesto | 4.19 | ||||
11-2 | ||||||
· Orbes Caicedo Diana Gabriela | Primer Puesto | 4.45 | ||||
· Chud Cisneros María Valentina | Segundo Puesto | 4.44 |
RECONOCIMIENTOS
GRADO | ESTUDIANTE | RECONOCIMIENTO |
6-1 | Trujillo Melo Harrison Sebastian | Por su participación en el Concurso de Oratoria, organizado por la IEM Pedagógico, el 28 de mayo del 2024. |
8-2 | Quiroz Gómez Luis Arturo | |
9-1 | Rosero Morillo Angela Gabriela | |
9-3 | Rosero Lopez Samuel Fernando | |
11-1 | Rodríguez Martínez Sara Ivon | |
11-2 | Orbes Caicedo Diana Gabriela | |
9-1 | Montilla Guatusmal Laura Sofía | |
8-3 | Alvarado Del Hierro Juan David | |
6-1 | Calvache Panesso Isabela Sofía | Por su participación como ponentes en el XXVII Encuentro Nacional y XXI Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación Redcolsi, organizado por la Universidad de la Costa -Barranquilla, año lectivo 2024. |
6-1 | Escorcia Torres Anyela Juliana | |
6-1 | Escorcia Torres Dayan Salome | |
6-2 | Ordoñez Davila Daniel Alejandro | |
6-2 | Villota Coral Cesar David | |
8-2 | López Puchana Samuel | |
8-2 | Ramírez Castrillón Carlos José | |
8-2 | Ordoñez Coral Laura Sofía | |
7-1 | Ascuntar Yarpaz Valeri Tatiana | |
8-3 | Rosero Hernandez James Adrian | |
9-2 | Medina Diaz Daniel Sebastian | |
9-2 | Ruano Mena Angela Gabriela | |
9-3 | Rosero Lopez Samuel Fernando | |
9-3 | Gamboa Bastidas David Santiago | |
11-1 | Arboleda Linares Maria De Los Angeles | |
11-1 | Obando Quelal Stefany Carolina | |
5-2 | Lara Ordoñez Oscar Alejandro | Por su participación en el Zonal regional Copa Chiquifútbol Colombia, organizado por la Corporación Deportiva Futuras Estrellas, a realizarse en el Tablón de Gómez, año lectivo 2024. |
11-1 | Luna Criollo Cristian Rene | Por su participación en la modalidad de Fútbol-Sala en la Copa Gatorade, obteniendo el título de subcampeón, año lectivo 2024. |
6-1 | Flórez Josa Miguel Angel | Por su participación en el Tercer Campeonato Departamental de Natación- Categoría Menores, organizado por el Club de Natación Ricaurte- Nariño y haber obtenido el título de Subcampeón, año lectivo 2024 |
9-1 | Rodríguez Riascos Valerie Sofía | Por su participación como ponente a nivel regional sobre Derechos Humanos en el Congreso de Bogotá el 12 de agosto, y a nivel nacional sobre problemáticas políticas, sociales y culturales en el evento organizado por una ONG de Inglaterra el 15 de julio, año lectivo 2024. |
9-2 | Pianda Gonzalez Maria Camila | Por su participación en el Torneo Nacional Copa Bombombum en Cumbal-Nariño en la modalidad Fútbol- Categoría Sub-17, organizado por la Académica de Porteros Águilas, año lectivo 2024 |
9-3 | Burbano David Dulcemaria | |
10-3 | Zambrano Lara Josue | Por su participación en la Orquesta Juvenil Iberoamericana, a realizarse en Montevideo- Uruguay, año lectivo 2024. |
6-2 | Mora Rosero Valerie Sofía | Por su participación con la Banda Sinfónica Infantil de la Red de Escuelas de Formación Musical en el XI Concurso departamental de bandas musicales en Samaniego (N), año lectivo 2024. |
8-3 | Gomez Delgado Danna Isabela | |
9-1 | Guerrero Meneses Samuel Ali | Por su participación en el Campeonato Panamericano de Patinaje celebrado en Ibagué y organizado por World Skate, año lectivo 2024. |
6-2 | Estupiñan Fajardo Isaac | Por su participación en Taekwondo en el “XI Open Hone 2024 Copa Leonardo Rodríguez” llevado a cabo en Manta -Ecuador y en el “Torneo II copa Obelius” en Pasto-Nariño, año lectivo 2024. |
7-2 | Luna Betancourt Isaac | Por su participación en la Consultoría de Jóvenes por el Medio Ambiente organizada por UNICEF Colombia, su rol como Miembro Asesor del Comité Nacional de Cambio Climático y Medio Ambiente de UNICEF Colombia y por el Estand Comité Asesor – Zona Azul organizado por la ONU, año lectivo 2024. |
8-2 | Ramírez Castrillón Carlos José | Por su participación en el Programa de Formación “Pasa la Palabra”, organizado por la Fundación CIVIX Colombia, año lectivo 2024. |
10-2 | De Los Rios Muñoz Juan Jacobo | Por su participación en el Torneo Internacional de Soccer, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, año lectivo 2024 |
9-1 | Ojeda Zambrano Gabriel Matias | |
10-2 | Urbano Guaquez Darley Alejandro | Por su participación en Atletismo en el Campeonato Nacional, organizado por la Federación Colombiana de Atletismo, año lectivo 2024. |
8-3 | Pantoja Tupaz Juan Jacobo | Por su participación en la Segunda Valida Copa Departamental de Downhill de Nariño y haber obtenido el primer lugar.
Año lectivo 2024.
|