Admisiones
Puntajes Mínimos
Tabla de Ponderaciones
Programa y porcentajes por área | Biología | Matemáticas | Filosofía | Física | Historia | Química | Lenguaje | Geografía | Idioma Extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 5 | 15 |
ARQUITECTURA | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
ARTES VISUALES (MAESTRIA) | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 |
DERECHO-M | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 30 | 5 | 0 |
DERECHO-V | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 30 | 5 | 0 |
DISEÑO GRÁFICO | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 25 | 15 | 0 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 25 | 5 | 0 |
FÍSICA | 10 | 20 | 5 | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 | 5 | 0 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 5 | 35 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 5 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 5 | 5 | 30 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 0 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 0 |
MEDICINA | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Puntajes mínimos de inscripción por carrera
Programa y mínimos por área | Biología | Matemáticas | Filosofía | Física | Historia | Química | Lenguaje | Geografía | Idioma Extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
ARQUITECTURA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 20 | 40 | 30 | 20 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 |
DERECHO-M | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
DERECHO-V | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
DISEÑO GRÁFICO | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | 30 | 0 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 |
FÍSICA | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 35 | 40 | 0 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | 35 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 35 | 40 | 0 | 35 | 35 | 40 | 30 | 35 | 35 |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 5 | 10 | 30 | 5 | 20 | 5 | 30 | 10 | 10 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
MEDICINA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Tabla de Ponderaciones
Programa y porcentajes por área | Lenguaje | Matemáticas | Sociales | Filosofía | Biología | Química | Física | Idioma Extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 30 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ARQUITECTURA | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 20 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DERECHO-M | 30 | 5 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 |
DERECHO-V | 30 | 5 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 |
DISEÑO GRÁFICO | 25 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 25 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 |
FÍSICA | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 5 | 20 | 10 | 0 | 25 | 25 | 10 | 5 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 5 | 20 | 10 | 0 | 25 | 25 | 10 | 5 |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 10 | 0 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 35 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 25 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 20 | 5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 20 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 |
MEDICINA | 15 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 15 | 0 |
Puntajes mínimos de inscripción por carrera
Programa y mínimos por area | Lenguaje | Matemáticas | Sociales | Filosofía | Biología | Química | Física | Idioma extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ARQUITECTURA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 35 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 |
DERECHO-M | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERECHO-V | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISEÑO GRÁFICO | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
FÍSICA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 30 | 40 | 35 | 0 | 35 | 40 | 35 | 35 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 30 | 40 | 35 | 0 | 35 | 40 | 35 | 35 |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 30 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
Tabla de Ponderaciones
Programa y porcentajes por área | Lectura critica | Matemáticas | Soci. y ciu | Ciencias naturales | Inglés | Raz. cuant | Competencia ciudadana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 30 | 25 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 |
ARQUITECTURA | 30 | 15 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 15 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 |
DERECHO-M | 40 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 |
DERECHO-V | 40 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 |
DISEÑO GRÁFICO | 25 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 |
FÍSICA | 10 | 25 | 10 | 35 | 10 | 10 | 0 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 15 | 20 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 |
INGENIERÍA PRODUCCION ACUÍCOLA | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 25 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 30 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 30 | 35 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 25 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 20 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
MEDICINA | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 |
Puntajes mínimos de inscripción por carrera
Programa y mínimos por área | Lectura critica | Matemáticas | Soci. y ciu | Ciencias naturales | Inglés | Raz. cuant | Competencia ciudadana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 45 | 45 | 45 | 30 | 35 | 0 | |
ARQUITECTURA | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 0 | |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 45 | 45 | 45 | 30 | 40 | 0 | |
DERECHO-M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
DERECHO-V | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
DISEÑO GRÁFICO | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 35 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 40 | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 | 35 |
FÍSICA | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 0 | |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 30 | 40 | 35 | 40 | 35 | 0 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 30 | 35 | 30 | 35 | 10 | 0 | |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | 30 | 30 | 25 | 35 | 15 | 0 | |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 25 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15 | 10 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 30 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |
MEDICINA | 60 | 40 | 35 | 60 | 30 | 50 | 50 |
Tabla de Ponderaciones
Programa y porcentajes por área | Lectura critica | Matemáticas | Soci. y ciu | Ciencias naturales | Inglés |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 30 | 40 | 15 | 10 | 5 |
ARQUITECTURA | 30 | 15 | 25 | 20 | 10 |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 25 | 25 | 25 | 5 | 20 |
DERECHO-M | 40 | 5 | 35 | 5 | 15 |
DERECHO-V | 40 | 5 | 35 | 5 | 15 |
DISEÑO GRÁFICO | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
FÍSICA | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 25 | 30 | 10 | 25 | 10 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 30 | 10 | 15 | 10 | 35 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 40 | 15 | 30 | 5 | 10 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
MEDICINA | 30 | 10 | 15 | 35 | 10 |
Puntajes mínimos de inscripción por carrera
Programa y porcentajes por área | Lectura critica | Matemáticas | Soci. y ciu | Ciencias naturales | Inglés |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 40 | 45 | 45 | 30 | 35 |
ARQUITECTURA | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
ARTES VISUALES (MAESTRÍA) | 50 | 36 | 45 | 45 | 55 |
COMERCIO INTERNACIONAL | 45 | 45 | 45 | 30 | 40 |
DERECHO-M | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
DERECHO-V | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
DISEÑO GRÁFICO | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
FÍSICA | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
INGENIERÍA AGRONÓMICA | 25 | 30 | 10 | 25 | 10 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 |
INGENIERÍA PRODUCCIÓN ACUíCOLA | 30 | 30 | 25 | 35 | 15 |
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLéS | 25 | 5 | 10 | 5 | 30 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 30 | 10 | 30 | 5 | 10 |
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LICENCIATURA EN MÚSICA | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
MEDICINA | 60 | 40 | 35 | 60 | 30 |