Economía
Sobre el Programa de Economía
El Programa de Economía ajusta su PEP al PEI adoptado por la Universidad, dando paso a las nuevas exigencias que presentan los lineamientos para la Acreditación tanto institucional como de los programas, en donde factores como la Investigación y creación artística y cultural y Visibilidad nacional e internacional están presentes y se han incorporado en el nuevo PEI de la Universidad de Nariño.
Así mismo, se plantea la necesidad de estructurar un PEP más dinámico, el cual para el Proceso de Autoevaluación con miras a su Acreditación de calidad, se presenta en construcción en el año 2011 y se establece su ajuste a dicho proceso para una adecuada presentación, donde se planteen de manera clara los aspectos de mejoramiento continuo del programa y los espacios de discusión sobre el desarrollo de la economía y su aplicación. Un PEP que proponga un estado futuro para el programa en torno a la docencia, investigación y proyección social.
Descubre por que la Universidad de Nariño es tu mejor opción para estudiar el Programa de Economía
Misión
El Departamento de Economía desarrolla procesos académicos, administrativos, y financieros para lograr motivación, compromiso, sentido de pertenencia y trabajo en equipo que garanticen, la construcción de liderazgo interno y externo y faciliten el desarrollo integral de profesores y estudiantes.
Visión
El programa de economía contribuye con liderazgo, formación integral, autonomía, democracia participativa y transparencia, a la construcción de desarrollo alternativo regional a la transformación social.
Semestre 1
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 40093 – Pensamiento económico I | 3 | |
| 220 – Introducción a la economía | 3 | |
| 251 – Cálculo diferencial e integral | 3 | |
| 222 – Contabilidad general | 3 |
Semestre 2
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 40094 – Pensamiento económico II | 3 | Pensamiento Económico I |
| 355 – Microeconomía I | 3 | Cálculo diferencial e integral – Introducción a la economía |
| 1878 – Álgebra de matrices y programación lineal | 3 | Calculo diferencial e integral |
| 10579 – Costos y presupuestos | 3 | Contabilidad general |
Semestre 3
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 449 – Macroeconomía I | 3 | Microeconomía I |
| 450 – Microeconomía II | 3 | Microeconomía I |
| 10210 – Análisis exploratorio de datos | 3 | Algebra de matrices y programación lineal |
| 9944 – Fundamentos de administración de empresas | 3 |
Semestre 4
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 1323 – Economía política | 3 | Pensamiento económico II |
| 455 – Macroeconomía II | 3 | Macroeconomía I |
| 1116 – Microeconomía III | 3 | Microeconomía II |
| 106 – Metodología de la investigación | 3 | |
| 40095 – Inferencia estadística aplicada a la economía | 3 | Análisis exploratorio de datos |
Semestre 5
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 10252 – Historia económica de Colombia | 3 | Economía política |
| 9953 – Teoría y política fiscal | 3 | Macroeconomía II |
| 1629 – Ingeniería económica | 3 | |
| 9947 – Econometría I | 3 | Macroeconomía II, Algebra de matrices y programación lineal, Inferencia estadística |
Semestre 6
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 9949 – Desarrollo económico | 3 | Macroeconomía II |
| 3155 – Teoría y política monetaria | 3 | Macroeconomía II |
| 40096 – Medición económica | 3 | Macroeconomía II |
| 9952 – Econometría II | 3 | Econometría I |
Semestre 7
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 185 – Economía Colombiana | 3 | Macroeconomía II |
| 1226 – Formulación de proyectos | 3 | Ingeniería económica |
| 9954 – Teorías del desarrollo regional y local | 3 | Desarrollo económico |
Semestre 8
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 1355 – Economía internacional | 3 | Macroeconomía II, Microeconomía II |
| 144 – Evaluación de proyectos | 3 | Formulación de proyectos |
| 5542 – Seminario de investigación regional I | 3 | |
| 9957 – Economía de Nariño | 3 | |
| 6611 – Políticas publicas | 3 |
Semestre 9
| Asignaturas | Créditos | Pre-Requisito |
| 10296 – Finanzas internacionales | 3 | Economía internacional, Ingeniería económica |
| 5543 – Seminario de investigación regional II | 3 | Seminario de investigación regional I |
Otras asignaturas del plan de estudios
| Semestre | Codigo | Asignaturas | Area Formativa | Créditos académicos | Prerrequisitos |
| I | 170014 | Lectura y producción de textos I | Complementaria | 1 | |
| I-II | 170015 | Lectura y producción de textos II | Complementaria | 1 | Lectura y producción de textos I |
| I-III | 170016 | Lenguaje y herramientas informáticas | Complementaria | 2 | |
| I-VI | 170017 | Inglés I | Complementaria | 2 | |
| I-VI | 170018 | Inglés II | Complementaria | 2 | Inglés I |
| I-VI | 170006 | Inglés III | Complementaria | 2 | Inglés II |
| I-VI | 170007 | Inglés IV | Complementaria | 2 | Inglés III |
| I-VIII | Cátedra en cualquier área de fundamentación | Complementaria | 2 | ||
| I-VIII | Cátedra en cualquier área de fundamentación | Complementaria | 2 | ||
| I-VIII | Cátedra en cualquier área: cultura, humanismo, ciudadanía o contexto | Complementaria | 2 | ||
| III-V | 40097 | Electiva interdisciplinaria I | Básica | 3 | |
| III-V | 40098 | Electiva interdisciplinaria II | Básica | 3 | |
| V-IX | 40099 | Electiva disciplinar | Disciplinar | 3 | |
| VI-IX | 40100 | Electiva disciplinar II | Disciplinar | 3 | |
| VI-IX | 40101 | Electiva de énfasis I | Investigativa | 3 | |
| VI-IX | 40102 | Electiva de énfasis II | Investigativa | 3 | |
| VI-IX | 40103 | Electiva de énfasis III | Investigativa | 3 |
- Cumplimiento total de Número de créditos del plan de estudios
- Eficiencia en inglés (cuatro niveles).
- Trabajo de grado.
Los estudiantes deben cursar además, a lo largo de la carrera, las siguientes asignaturas:
- Formación Humanística (Formación en humanismo) IHS 2 Créditos 2
- Formación Humanística (Formación en cultura artística y cultura física) IHS 2 Créditos 2
- Formación Humanística (Formación ciudadana) IHS 2 Créditos 2
- Formación Humanística (Formación en problemáticas de contexto) IHS 2 Créditos 2
- Competencias básicas (Lectura y producción de textos) IHS 2 Créditos 2
- Competencias básicas (Lenguaje y herramientas informáticas) IHS 2 Créditos 2

Perfil Profesional
Perfil Ocupacional
- Elaborar, evaluar e implementar bajo su responsabilidad y firma, estudios, proyectos y soluciones a los problemas que se presentan en los campos social, económico y ambiental del país y la región.
- Realizar estudios de factibilidad y planes de desarrollo socioeconómico para los sectores público y privad, a nivel local, regional, nacional e internacional.
- Elaborar y/o certificar la viabilidad económica y social de proyectos de inversión y crédito nacional y extranjero
- Preparar estudios y proyectos respecto a valores comerciales gravámenes aduaneros y tarifas varias de importación. Analizar problemas y coyunturas económicas de orden internacional.
- El énfasis de la formación es el Desarrollo Regional.
Llámanos
Línea Gratuita Nacional de Atención al Usuario 018000957071
Contáctanos
Notificaciones Judiciales:
judiciales@udenar.edu.co
Visítanos
Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18 No. 50 – 02
Bloque 2, Piso 3



