Economía
Sobre el Programa de Economía
El Programa de Economía ajusta su PEP al PEI adoptado por la Universidad, dando paso a las nuevas exigencias que presentan los lineamientos para la Acreditación tanto institucional como de los programas, en donde factores como la Investigación y creación artística y cultural y Visibilidad nacional e internacional están presentes y se han incorporado en el nuevo PEI de la Universidad de Nariño.
Así mismo, se plantea la necesidad de estructurar un PEP más dinámico, el cual para el Proceso de Autoevaluación con miras a su Acreditación de calidad, se presenta en construcción en el año 2011 y se establece su ajuste a dicho proceso para una adecuada presentación, donde se planteen de manera clara los aspectos de mejoramiento continuo del programa y los espacios de discusión sobre el desarrollo de la economía y su aplicación. Un PEP que proponga un estado futuro para el programa en torno a la docencia, investigación y proyección social.
Descubre por que la Universidad de Nariño es tu mejor opción para estudiar el Programa de Economía
Misión
El Departamento de Economía desarrolla procesos académicos, administrativos, y financieros para lograr motivación, compromiso, sentido de pertenencia y trabajo en equipo que garanticen, la construcción de liderazgo interno y externo y faciliten el desarrollo integral de profesores y estudiantes.
Visión
El programa de economía contribuye con liderazgo, formación integral, autonomía, democracia participativa y transparencia, a la construcción de desarrollo alternativo regional a la transformación social.
Semestre 1
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
102 - Matemáticas Generales | 3 | 4 | |
220 - Introducción a la economía | 4 | 6 | |
5407 - Contabilidad I | 3 | 4 | |
9942 - Pensamiento económico clásico y neoclásico | 2 | 3 |
Semestre 2
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
355 - Microeconomía I | 4 | 6 | Pensamiento económico clásico y neoclásico |
212 - Economía Política I | 3 | 4 | |
5534 - Pensamiento económico contemporáneo | 3 | 4 | Pensamiento económico clásico y neoclásico |
359 - Cálculo diferencial e integral | 3 | 4 | Matemáticas Generales |
5533 - Contabilidad II | 3 | 4 | Contabilidad I |
Semestre 3
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
450 - Microeconomía II | 4 | 6 | Microeconomía I |
449 - Macroeconomía I | 4 | 6 | Microeconomía I |
312 - Economía Política II | 3 | 4 | Economía Política I |
1078 - Álgebra de matrices y programación Lineal | 3 | 4 | |
359 - Estadística I | 3 | 4 |
Semestre 4
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
1114 - Microeconomía III | 4 | 6 | Microeconomía II |
455 - Macroeconomía II | 4 | 6 | Macroeconomía I |
1344 - Historia económica de Colombia | 3 | 4 | |
452 - Estadística II | 3 | 4 | Estadística I |
166 - Metodología de la investigación | 3 | 4 |
Semestre 5
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
9944 - Fundamentos de administración de empresas | 3 | 4 | |
9948 - Teoría y política agraria | 3 | 4 | Macroeconomía II |
9945 - Historia económica Latinoamericana | 3 | 4 | |
9947 - Econometría I | 6 | 4 | Álgebra de matrices y programación Lineal - Estadística II - Macroeconomía II |
9936- Libre elección I | 3 | 4 |
Semestre 6
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
7747 - Desarrollo económico | 4 | 6 | |
9953 - Teoría y política fiscal | 3 | 4 | Macroeconomía II |
9950 - Medición y cuentas económicas | 3 | 4 | Macroeconomía II |
9952 - Econometría II | 4 | 6 | Econometría I |
9951- Libre elección II | 3 | 4 |
Semestre 7
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
3155 - Teoría y política monetaria | 3 | 4 | Macroeconomía II |
1355 - Economía Internacional | 4 | 6 | Microeconomía III - Macroeconomía II |
9955 - Fundamentos de investigación de mercados | 3 | 4 | |
9954 - Teorías del Desarrollo Regional y Local | 3 | 4 | Desarrollo económico |
9954- Optativa I | 3 | 4 |
Semestre 8
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
105 - Economía Colombiana | 3 | 4 | Macroeconomía II |
615 - Finanzas internacionales | 4 | 6 | Macroeconomía II - Economía Internacional |
1575 - Formulación y evaluación de proyectos | 3 | 4 | |
9957 - Economía de Nariño | 3 | 4 | Teorías del Desarrollo Regional y Local |
9958- Optativa II | 3 | 4 |
Semestre 9
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
5542- Seminario de Investigación Regional I | 3 | 4 | Metodología de la investigación - Teorías del Desarrollo Regional y Local - Economía de Nariño |
6111 - Políticas públicas | 3 | 4 | Formulación y evaluación de proyectos - Economía de Nariño |
9959 - Evaluación económica y social de proyectos | 3 | 4 | Formulación y evaluación de proyectos |
8702- Optativa III | 3 | 4 |
Semestre 10
Asignaturas | Créditos | IHS | Pre-Requisito |
5543 - Seminario de Investigación Regional II | 3 | 4 | Formulación y evaluación de proyectos - Microeconomía III- Seminario de Investigación Regional I |
9960 - Optativa IV | 3 | 4 | |
9961 - Optativa V | 3 | 4 | En caso de elegir Práctica Profesional, el estudiante deberá estar a paz y salvo hasta noveno semestre. |
1586 - Práctica Profesional | 3 | 4 | En caso de elegir Práctica Profesional, el estudiante deberá estar a paz y salvo hasta noveno semestre. |
- Cumplimiento total de Número de créditos del plan de estudios
- Eficiencia en inglés (cinco niveles).
- Trabajo de grado.
Los estudiantes deben cursar además, a lo largo de la carrera, las siguientes asignaturas:
- Formación Humanística (Formación en humanismo) IHS 2 Créditos 2
- Formación Humanística (Formación en cultura artística y cultura física) IHS 2 Créditos 2
- Formación Humanística (Formación ciudadana) IHS 2 Créditos 2
- Formación Humanística (Formación en problemáticas de contexto) IHS 2 Créditos 2
- Competencias básicas (Lectura y producción de textos) IHS 2 Créditos 2
- Competencias básicas (Lenguaje y herramientas informáticas) IHS 2 Créditos 2

Perfil Profesional
Perfil Ocupacional
- Elaborar, evaluar e implementar bajo su responsabilidad y firma, estudios, proyectos y soluciones a los problemas que se presentan en los campos social, económico y ambiental del país y la región.
- Realizar estudios de factibilidad y planes de desarrollo socioeconómico para los sectores público y privad, a nivel local, regional, nacional e internacional.
- Elaborar y/o certificar la viabilidad económica y social de proyectos de inversión y crédito nacional y extranjero
- Preparar estudios y proyectos respecto a valores comerciales gravámenes aduaneros y tarifas varias de importación. Analizar problemas y coyunturas económicas de orden internacional.
- El énfasis de la formación es el Desarrollo Regional.
Llámanos
Línea Gratuita Nacional de Atención al Usuario 018000957071
Contáctanos
Notificaciones Judiciales:
judiciales@udenar.edu.co
Visítanos
Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18 No. 50 – 02
Bloque 2, Piso 3