01.
Consultas de Promoción y Prevención por Enfermería
Incluye convocatoria y demanda inducida, llamada al usuario, realización de la consulta, registro clínico y seguimiento
02.
Consultas de Promoción y Prevención por Medicina General
Incluye la demanda inducida, ubicar pacientes en consulta externa, llamada al usuario, realización de la consulta
03.
Seguimiento Pacientes Programas Especiales
Se realiza seguimiento a pacientes con enfermedades de interés en salud pública y enfermedades del endotelio, seguimiento al programa de maternidad segura y sistema de vigilancia nutricional. Los usuarios en programa de acondicionamiento físico, se manejan de acuerdo con las patologías que padezcan y el ciclo vital individual en que se encuentren.
04.
Tamizajes Especiales
Se realiza previamente, convocatoria escrita, llamado de pacientes, solicitud de permisos escritos y difusión de información; incluye la atención de tamizajes y muestras para clasificación del riesgo cardiovascular, glucometrías, cálculo del índice de masa muscular, tamizaje de tensión arterial, peso y talla. Se realiza posteriormente evaluación de resultados con elaboración de órdenes para confirmación de diagnósticos y se ubica cita médica para el usuario.
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Programas de Promoción y Prevención
\\n
\\n
PROGRAMA\\n |
\\n
¿QUE SE MANEJA?\\n |
\\n
¿COMO SE REALIZA?\\n |
| DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | Consulta preconcepcional, consulta de control prenatal, consulta postparto, salud oral, consulta de nutrición y psicología, curso psicoprofiláctico, asesoría individual en lactancia materna. | Consulta médica y de enfermería |
| DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL MENOR DE 10 AÑOS ( CRECIMIENTO Y DESARROLLO) | Programa de vacunación PAI (Programa ampliado de inmunizaciones) verificado, consulta de crecimiento y desarrollo con inclusión en estrategias AEIPI e IAMI, salud oral, psicología, nutrición y aplicación del sistema de vigilancia nutricional. | Educación \\n \\nPromoción \\n \\nDemanda inducida |
| ATENCIÓN INTEGRAL AL JOVEN DE 10 A 29 AÑOS | Consulta de Salud Oral, planificación familiar (mayores de 14 años), prevención de cáncer de seno y cérvix | Educación \\n \\nPromoción \\n \\nDemanda inducida |
| ADULTO JOVEN Y ADULTO MAYOR | Verificación PAI(Programa ampliado de inmunizaciones), planificación familiar, prevención de cáncer de seno y cérvix, consulta de adulto de 31 a 45 años, Consulta de adulto mayor de 45 años, programa de actividad física dirigida, salud sexual y reproductiva. | Consulta médica y de enfermería \\n \\nEducación \\n \\nPromoción \\n \\nDemanda inducida, Tamizajes visuales |
| PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR | Dirigida a los pacientes con enfermedades crónicas cardiovasculares, se realiza prevención secundaria y terciaria. | Educación \\n \\nPromoción \\n \\nDemanda inducida |
| PROGRAMA BAILAVIDA | Sesiones de bailo-terapia y tonificación muscular dirigidos por un profesional calificado. El objetivo es promover habitos y estilos de vida saludable con el fin de prevenir, mantener y mejorar la salud física, mental y emocional del usuario del Fondo de seguridad social en salud de la Universidad de Nariño. contribuyendo a mejorar su calidad de vida. | HORARIOS \\n \\nLunes, miércoles y viernes – Bailoterapia de 7:00 – 8:00 a.m; 8:00 – 9:00 a.m. y de 6:15 -7: p.m. \\n \\nMartes y jueves – Tonificación de 8:00 – 9:00 a.m y 6:15 – 7:15 p.m. |
\\n
El bienestar integral de la comunidad universitaria no solo se logra a traves de los programas de salud, sino tambien fomentando habitos de vida equilibrados que incluyan el entretenimiento responsable. En ese sentido, plataformas como lemon212 promueven experiencias digitales recreativas que complementan el enfoque de bienestar de la Universidad de Narino.














