Ingeniería Electrónica
Sobre el Programa de Ingeniería Electrónica
En el año 2013, se crea el Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (GIIEE), que ha potenciado la investigación y la proyección social del Programa. El GIIEE contribuyó significativamente a la acreditación de alta calidad del Programa, la cual se concede mediante la Resolución 20128 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional y se renueva en el año 2022 por un periodo de 4 años mediante la Resolución 20128 del mismo ministerio.
Actualmente, el programa mantiene su compromiso de brindar educación de alta calidad a la comunidad del departamento y el país, complementando su labor académica y de investigación con la Maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño.
Descubre por que la Universidad de Nariño es tu mejor opción para estudiar el Programa de Ingeniería Electrónica
Misión
El Departamento de Electrónica, en concordancia con la Misión de la Universidad de Nariño, tiene como misión formar seres humanos, ciudadanos y profesionales en las áreas relacionadas con la Ingeniería Electrónica mediante programas de pregrado y postgrado de alta calidad, fundamentados en una formación científica sólida y en el ejercicio ético de la ingeniería.
Visión
El Departamento de Electrónica, en cumplimiento de la Visión de la Universidad de Nariño, ofrece programas de pregrado y postgrado de alta calidad, pertinentes para la región y el país, y se consolida como líder en la formación de profesionales y ciudadanos en las áreas relacionadas con la Ingeniería Electrónica. Además, el Departamento cumple con excelencia los objetivos del Proyecto Educativo del Programa, gestiona proyectos y convenios de tipo académico, investigativo, social y productivo, y realiza procesos de investigación y desarrollo tecnológico de alta calidad.
Semestre 1
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS |
109- Álgebra Lineal | 4/0 | 3 |
1031- Cálculo Diferencial | 4/0 | 3 |
3324- Fundamentos de Programación | 2/2 | 3 |
5130 Introducción a la Ingeniería Electrónica. | 2/0 | 1 |
6418- Física I | 4/2 | 4 |
6985 Simulación y Medidas I | 0/2 | 1 |
Semestre 2
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
1034- Cálculo Integral | 4/0 | 3 | 1031- Cálculo Diferencial |
6419- Física II | 4/2 | 4 | 6418- Física I |
6986- Circuitos I | 4/2 | 4 | 109- Álgebra Linea |
117- Programación de Computadores | 2/2 | 3 | 3324- Fundamentos de Programación |
1473- Lógica Matemática | 2/0 | 1 | |
6987 Simulación y Medidas II | 0/2 | 1 | 6985- Simulación y Medidas I |
Semestre 3
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
230- Ecuaciones Diferenciales | 4/0 | 3 | 230- Ecuaciones Diferenciales |
6989 Circuitos II | 4/2 | 4 | 6986- Circuitos I |
6988- Electrónica I | 4/2 | 4 | 6986- Circuitos I |
6990- Circuitos Digitales I | 4/2 | 4 | 1473- Lógica Matemática |
186- Metodología de la Investigación | 2/0 | 1 | 5130- Introducción a la Ingeniería Electrónica. |
Semestre 4
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
6924- Cálculo Multivariable | 4/0 | 3 | 230- Ecuaciones Diferenciales |
6740- Física III | 4/0 | 3 | 6419- Física II |
6991 Circuitos III | 4/0 | 3 | 6989- Circuitos II |
6992- Electrónica II | 4/2 | 4 | 6988- Electrónica I |
6993- Circuitos Digitales II | 4/2 | 4 | 6990- Circuitos Digitales I |
Semestre 5
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
124- Matemáticas Especiales | 4/0 | 3 | 230- Ecuaciones Diferenciales |
6994- Campos | 4/0 | 3 | 6740- Física III |
6995- Electrónica III | 4/2 | 4 | 6992- Electrónica II |
548- Física Moderna | 4/0 | 3 | 6419- Física II |
393- Probabilidad y Estadística | 4/0 | 3 | 1034- Cálculo Integral |
Semestre 6
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
6996- Análisis de Sistemas Dinámicos | 4/2 | 4 | 124- Matemáticas Especiales |
1501- Teoría de Señales | 4/0 | 3 | 124- Matemáticas Especiales |
2340- Instrumentación | 4/2 | 4 | 6995- Electrónica III |
5380- Electrónica de Potencia | 4/2 | 4 | 6991- Circuitos III |
Semestre 7
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
6997- Automatización | 4/0 | 3 | 6996- Análisis de Sistemas Dinámicos |
6998- Comunicaciones I | 4/0 | 3 | 1501- Teoría de Señales y 6994- Campos |
5388- Sistemas de Control | 4/0 | 3 | 6996- Análisis de Sistemas Dinámicos |
5389- Electromedicina | 4/0 | 3 | Haber aprobado 24 asignaturas |
Semestre 8
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
1374- Electiva I | 4/0 | 3 | Tener aprobadas 21 asignaturas |
4248- Administración De Empresa De Ingeniería I | 4/0 | 3 | |
6999- Profundización I (A&C) | 4/2 | 4 | 6997- Automatización | 6999- Profundización I (EM) | 4/2 | 4 | 5389- Electromedicina |
7742- Comunicaciones II | 4/0 | 3 | 6998- Comunicaciones I |
Semestre 9
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
1410- Electiva II | 4/0 | 3 | Tener aprobadas 21 asignaturas |
1497- Formulación Y Evaluación de Proyectos | 4/0 | 3 | 4248- Administración De Empresas De Ingeniería I |
4250- Administración De Empresas De Ingeniería II | 4/0 | 3 | 4248- Administración De Empresas De Ingeniería I |
7743- Profundización II (A&C) | 4/2 | 4 | 6999- Profundización I (A&C) |
7743- Profundización II (EM) | 4/2 | 4 | 7741- Profundización I (EM) |
Semestre 10
ASIGNATURA | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS | PRERREQUISITOS |
4197- Electiva III | 4/0 | 3 | Tener aprobadas 21 asignatura |
7746- Proyecto De Ingeniería Electrónica | 4/0 | 3 | 1497- Formulación y Evaluación De Proyectos. |
4293- Electiva IV | 4/0 | 3 | Tener aprobadas 21 asignaturas |
7745- Sistema De Gestión de la Calidad | 4/0 | 3 | 4250- Administración de Empresas De Ingeniería. II |
- Aprobar el plan de estudios
- Cursar y aprobar los créditos de formación humanística y competencias básicas
- Acreditar eficiencia en ingles
- Presentar y sustentar un trabajo de grado de acuerdo con las normas establecidas
- Cursar y aprobar cuatro asignaturas electivas
Consultar Guía Para trabajos de Grado
Formato de Inscripción Modalidad de Profundización
Consultar Formato para la Presentación de Propuestas de Trabajo de Grado
Consultar Formato para la Presentación de Informes Bimestrales de Avances de Trabajo de Grado
Consultar Formato Cartel Socialización Trabajo de Grado
Consultar Formato – Informe Final de Trabajo de Grado
Plantilla _IEEE_Electrónica
Formato BIB-SPM-FR-15 V2 CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Acuerdo 101 de 2020
Contenidos programáticos (Oferta B – 2022). Para interesados en trabajo de grado, modalidad Profundización:

Perfil Profesional
Perfil Ocupacional
- Consultor o asesor en estudios de factibilidad, diseño, u operación de sistemas de automatización y control, sistemas de comunicaciones, y gestión energética, entre otros.
- Gestor (formulador, ejecutor, o supervisor) de proyectos de Ingeniería Electrónica en las áreas de sistemas de control, sistemas de comunicaciones, y gestión energética, entre otras.
- Desarrollador de hardware y software especializado para aplicaciones industriales y comerciales.
El Ingeniero Electrónico de la Universidad de Nariño cuenta con las competencias para continuar estudios de postgrado, ingresar al mercado laboral nacional o internacional, o para crear empresas.
Llámanos
Línea Gratuita Nacional de Atención al Usuario 018000957071
Contáctanos
Notificaciones Judiciales:
judiciales@udenar.edu.co
Visítanos
Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18 No. 50 – 02
Bloque 6, oficina 309