Programa de Ingeniería en Producción Acuícola
Sobre el Programa de Ingeniería en Producción Acuícola
Descubre por que la Universidad de Nariño es tu mejor opción para estudiar el Programa de Ingeniería en Producción Acuícola
Misión
El Programa de Ingeniería en Producción Acuícola, desde una concepción democrática, forma profesionales idóneos, integrales e innovadores, para administrar sistemas de producción acuícola, con criterios de sostenibilidad, dentro de un contexto científico, humanístico y ético, de manera que brinde un aporte significativo al crecimiento económico y al mejoramiento del nivel de vida de la región sur de Colombia.
Visión
El programa de Ingeniería en Producción Acuícola se constituye en una comunidad académica y científica reconocida en la formación de profesionales idóneos, integrales e innovadores que aportan a la paz, la convivencia, la justicia social y la cultura, para al desarrollo de la acuicultura y la economía regional y nacional, con criterios de sostenibilidad, a partir de las potencialidades de las comunidades de la región Sur de Colombia.
Semestre 1
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
9397 Fisiología animal general | 2 | 3 |
258 Biología celular | 3 | 4 |
188 Química general | 3 | 4 |
102 Matemáticas generales | 4 | 4 |
4870 Introducción a la Ingeniería en Producción Acuícola | 2 | 3 |
9398 Manejo de la información científica | 1 | 2 |
Semestre 2
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
9399 Fisiología del crecimiento de organismos hidrobiológicos | 2 | 3 | |
9400 Microbiología para Acuicultura | 3 | 4 | |
275 Bioquímica | 3 | 4 | |
1031 Cálculo diferencial | 4 | 4 | |
2669 Algebra y programación lineal | 3 | 4 | |
7041 Computación aplicada | 1 | 2 | |
1286 Metodología de la investigación | 1 | 2 |
Semestre 3
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
9401 Genética animal general | 2 | 3 | |
9402 Estadística básica | 2 | 3 | |
199 Física | 3 | 4 | |
1034 Cálculo integral | 4 | 4 | |
7251 Sistemas de información acuícola | 2 | 3 | |
9403 Nutrición animal general | 2 | 3 | |
9404 Preparación de proyectos | 1 | 2 |
Semestre 4
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
377 Fisiología de la reproducción | 2 | 3 | |
4931 Química del agua | 2 | 3 | |
129 Mecánica de fluidos | 2 | 3 | |
8749 Expresión gráfica | 1 | 2 | |
9405 Ficología y plancton | 2 | 3 | |
1831 Ecología acuática | 2 | 3 | |
9406 Proyecto I | 4 | 7 | Una asignatura del nivel 4 (Co-requisito) |
Semestre 5
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
9407 Genética y mejoramiento acuícola | 3 | 4 | Todas las asignaturas hasta el nivel 4 (Pre-requisito) |
134 Hidráulica | 2 | 3 | Todas las asignaturas hasta el nivel 4 (Pre-requisito) |
237 Investigación de operaciones | 2 | 3 | Todas las asignaturas hasta el nivel 4 (Pre-requisito) |
9408 Biometría acuícola | 2 | 3 | Todas las asignaturas hasta el nivel 4 (Pre-requisito) |
9409 Calidad de aguas para Acuicultura | 2 | 3 | Todas las asignaturas hasta el nivel 4 (Pre-requisito) |
7248 Nutrición acuícola | 1 | 2 | Todas las asignaturas hasta el nivel 4 (Pre-requisito) |
8920 Proyecto 2 | 4 | 2 | Una asignatura del nivel 5 (Co-requisito) |
Semestre 6
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
9410 Sanidad acuícola | 2 | 3 | |
7277 Maquinaria y equipos acuícolas | 2 | 3 | |
116 Topografía | 1 | 2 | |
7249 Diseño de experimentos acuícolas | 2 | 3 | |
9411 Enfoque de sistemas acuícolas | 2 | 3 | |
9412 Cultivo de organismos acuáticos ornamentales | 2 | 3 | |
8921 Proyecto 3 | 4 | 7 | Una asignatura del nivel 6 (Co-requisito) |
Semestre 7
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
2713 Larvicultura | 2 | 3 | |
1387 Economía agropecuaria | 1 | 2 | |
9413 Diseño de sistemas de captación y conducción de agua | 2 | 3 | |
7263 Proyecto de grado | 2 | 2 | |
9472 Piscicultura de aguas frías | 2 | 3 | |
2768 Profundización | 2 | 1 | Todas las asignaturas hasta el nivel 6 (Prerrequisito) |
9414 Proyecto | 4 | 4 | Una asignatura del nivel 7 (Corequisito) |
Semestre 8
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
7269 Alimentación acuícola | 2 | 3 | |
3299 Administración de empresas acuícolas | 2 | 3 | |
9415 Diseño de infraestructura acuícola | 2 | 3 | |
9416 Cultivo de camarones y moluscos | 2 | 3 | |
9417 Producción de alimento vivo | 2 | 3 | |
3658 Profundización 2 | 2 | 3 | Todas las asignaturas hasta el nivel 7 (Prerrequisito) |
9418 Proyecto 5 | 4 | 7 | Una asignatura del nivel 8 (Corequisito) |
Semestre 9
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
9419 Piscicultura marina | 1 | 2 | |
7280 Formulación de proyectos acuícolas | 1 | 2 | |
9420 Diseño de sistemas de recirculación acuícola | 1 | 2 | |
9421 Optimización de la producción | 1 | 2 | |
9422 Piscicultura de aguas cálidas | 2 | 3 | |
9423 Procesos post-cosechas | 1 | 2 | |
2819 Profundización 3 | 2 | 3 | Todas las asignaturas hasta el nivel 8 (Pre-requisito) |
9424 Proyecto 6 | 5 | 6 | Una asignatura del nivel 9 (Co-requisito) |
Semestre 10
ASIGNATURAS | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS SEMANALES TEORÍA/PRÁCTICA |
PRE-REQUISITO |
8297 Práctica profesional | 8 | 8 | Todas las asignaturas hasta el nivel 9 (Pre-requisito) |
Trabajos de grado Modalidad:
- Tesis de investigación
- Monografía
- Proyecto empresarial
Cursado y aprobado las asignaturas de primero a sexto semestre
Trabajo de Grado Modalidad:
- Pasantía empresarial
- Diplomado
- Semestre de posgrado
Cursado y aprobado las asignaturas de primero a décimo semestre

Perfil profesional
Llámanos
Línea Gratuita Nacional de Atención al Usuario 018000957071
Visítanos
Calle 18 No. 50 – 02, Ciudad Universitaria Torobajo
Bloque 2, Piso 4 Facultad de Ciencias Pecuarias